Brak meczy
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła
>> ZWYCIĘZCA WYGRYWA 100 ZŁ. <<
Tabela graczy 21 Nov 2008
Poz Gracz M W R P BZ BS RB Pkt
1 Poninio 90 12 48 30 87 217 -130 84
2 zawa 84 12 43 29 93 192 -99 79
3 leszczu 90 8 50 32 93 233 -140 74
4 iska 90 7 52 31 75 237 -162 73
5 kala 90 7 51 32 80 222 -142 72
6 pigu1987 90 8 48 34 69 236 -167 72
7 Orkan 90 7 47 36 81 222 -141 68
8 james23 90 9 41 40 70 240 -170 68
9 szwagier 90 5 52 33 85 231 -146 67
10 donkus 84 8 42 34 77 216 -139 66
11 fred 90 6 48 36 76 230 -154 66
12 lutinio17 90 3 56 31 50 237 -187 65
13 fatman06 90 4 52 34 68 224 -156 64
14 MUCHA75 86 7 42 37 79 247 -168 63
15 siankis09 83 5 48 30 59 231 -172 63
16 fehtom 90 6 45 39 80 253 -173 63
17 maciek 87 4 51 32 57 233 -176 63
18 rav 90 4 49 37 75 227 -152 61
19 julia 88 5 46 37 66 230 -164 61
20 sumo 90 4 49 37 56 242 -186 61
21 Piotrek 76 7 39 30 90 208 -118 60
22 km 90 3 51 36 70 235 -165 60
23 kisiel 90 4 48 38 71 239 -168 60
24 xxl 90 4 48 38 71 279 -208 60
25 kapitan2 90 3 51 36 63 276 -213 60
26 tygrys 76 5 44 27 55 203 -148 59
27 orka 86 4 46 36 56 240 -184 58
28 ed 69 7 35 27 60 171 -111 56
29 graczak7 69 7 35 27 63 176 -113 56
30 sir charles 83 5 41 37 76 209 -133 56
31 jaco 80 5 41 34 72 212 -140 56
32 baloba15 89 3 47 39 39 264 -225 56
33 szymek 77 5 40 32 66 201 -135 55
34 przemas 90 3 46 41 70 233 -163 55
35 theb 83 3 45 35 79 205 -126 54
36 Szecel 76 2 48 26 37 231 -194 54
37 bulgara 76 4 41 31 54 208 -154 53
38 bosski 83 3 44 36 58 226 -168 53
39 Dawid 80 3 44 33 55 228 -173 53
40 punio01 74 3 42 29 51 205 -154 51
41 legia1991 90 5 36 49 83 241 -158 51
42 leon 62 5 35 22 63 165 -102 50
43 myszaldo 69 4 38 27 68 171 -103 50
44 hut-hut12 69 7 29 33 59 198 -139 50
45 Sebo 76 3 40 33 31 212 -181 49
46 elemel 83 0 47 36 47 227 -180 47
47 guzek08 69 2 40 27 66 184 -118 46
48 kamilo 65 3 37 25 66 190 -124 46
49 Erwin 76 3 36 37 49 227 -178 45
50 Fredek 48 5 29 14 34 123 -89 44
51 diesel 76 4 32 40 62 216 -154 44
52 Plama 70 3 34 33 61 183 -122 43
53 bari 68 3 32 33 51 190 -139 41
54 piweczko 69 3 32 34 41 205 -164 41
55 oirad66 77 2 35 40 47 229 -182 41
56 klusek1983 58 3 31 24 41 155 -114 40
57 Banan 49 3 26 20 25 144 -119 35
58 Alien 41 2 26 13 43 105 -62 32
59 Ja 49 2 24 23 27 140 -113 30
60 zyla 42 5 14 23 38 112 -74 29
61 inter 32 4 16 12 34 77 -43 28
62 lopik 28 3 14 11 21 64 -43 23
63 szocha 56 1 17 38 32 182 -150 20
64 szczenko 27 3 10 14 15 73 -58 19
65 Grizzo 35 0 14 21 18 129 -111 14
66 KpH 13 1 3 9 12 40 -28 6
67 Czasem 7 1 2 4 4 20 -16 5
68 braun 14 0 4 10 5 47 -42 4
69 rav10 7 0 3 4 4 15 -11 3
70 radekxxx 14 0 3 11 16 41 -25 3
71 gkszapalka1 7 0 2 5 7 20 -13 2
72 Driver2T 2 0 1 1 3 4 -1 1
Lista sponsorów
LIGI TYPERÓW
To miejsce czeka na ciebie.
1.) pigu19           50zł
2.) Sponsor         50zł

Potencjalnych sponsorów naszej
Ligi Typerów
proszę o kontakt na